EG1163S_II型 - 嘉立创EDA开源硬件平台

编辑器版本 ×
标准版 Standard

1、简单易用,可快速上手

2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模

3、支持简单的电路仿真

4、面向学生、老师、创客

专业版 professional

1、全新的交互和界面

2、流畅支持超过3w器件或10w焊盘的设计规模,支持面板和外壳设计

3、更严谨的设计约束,更规范的流程

4、面向企业、更专业的用户

标准版 EG1163S_II型

  • 1.9w
  • 8
  • 86

简介:12V输入,0~28v,0~10A,220w开关电源,使用服务器电源输入或者电脑电源。

开源协议: Public Domain

(未经作者授权,禁止转载)

创建时间: 2022-11-20 10:05:22
更新时间: 2023-10-22 01:54:28
描述

输入12V,0~28v,0~10A,输出功率220W

外壳为54*145*150mm铝壳

 

满载输出纹波190mv

(其实实验板满载只有140mv纹波...不知道怎么回事)

物料不可控,不可能量产只能diy,代码写的烂,就不放出来了,mcu也没选好资源不太够只能这样的效果了。

PCB直接打板,物料按附件bom表来

电感自己绕制用330125磁环boost电感两根1.4mm漆包线绕7匝8.2uh,buck电感一根1.4mm漆包线15匝42uh

不能乱改物料会boom

输出电容是5X100uf固液混合电容加单个680uf电解电容。

散热风扇是4015风扇注意用滚珠风扇,tb个位数的垃圾风扇转不动(PWM调速),40*40*100mmU型带槽铝散热器。

物料先焊好(mos和电感程序下载完后焊)程序按顺序下载。

M5*48接线柱,六角螺丝M3*12,M3*14平头螺丝,FPC*0.5*18pin下接母座,FPC0.5*18pin反向排线。3mm,6mm尼龙柱内径3mm。

涉及攻丝,钻孔,需要工具齐全手电钻,m3丝锥,m3,m4麻花钻。这样就劝退了绝大部分人了,,,,泪目

测试视频可看【自制可调电源-哔哩哔哩】 https://b23.tv/qm7fRAh

 

设计图
原理图
1 /
PCB
1 /
未生成预览图,请在编辑器重新保存一次
ID Name Designator Footprint Quantity
1 330pf C1 C0805 1
2 0.1u C2,C5,C6,C8,C12,C14,C24,C25,C43,C51,C70,C73,C78,C82,C85,C86 C0805 16
3 22u C3,C28,C29,C32,C33 C0805 5
4 1u C4,C9,C10,C13,C22,C26,C31,C41,C53,C54,C83,C87 C0805 12
5 10u C7,C18,C27,C30,C65,C67,C69,C71,C81,C84 C0805 10
6 68pf C11,C15,C56 C0805 3
7 820uf C16,C17,C19,C20 CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD 4
8 47u C21,C23,C34,C35,C37,C38,C66,C68 C1206 8
9 33nf C36 C0805 1
10 220uF C39,C50,C48,C52 CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD 4
11 33pf C40 C0805 1
12 220uf C42,C44,C47,C49 CAP-TH_BD10.0-P5.00-D1.0-FD 4
13 22uf C45 C0805 1
14 10uf C46,C63,C72 C0805 3
15 1uf C55 C0805 1
16 100uF C57,C60,C61,C62,C64 CAP-SMD_BD8.0-L8.3-W8.3-RD 5
17 100pf C58 C0805 1
18 2.2nf C59 C0805 1
19 NC C74,C75 C0805 2
20 10pf C76,C77 C0805 2
21 1N4148WS D1,D2,D4,D7,D9,D11 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD-3 6
22 SS34_C432300 D3,D6,D13,D14 SMA_L4.4-W2.8-LS5.4-RD 4
23 MBR30100CT_C570151 D5 TO220V 1
24 SS34 D8 SMA_L4.3-W2.7-LS5.1-RD 1
25 SB1045L_C908747 D10,D12 TO-277_3P-L5.4-W4.0-LS6.5-TR 2
26 18pinFPC连接器 FPC1 18PFPC连接器 1
27 HDR-F-2.54_1x3 H1 HDR-F-2.54_1X3 1
28 XH2.54-2P J1,J2 XH2.54-2P 2
29 33uh L1 L7*7 1
30 33uH L2 IND-SMD_L7.0-W6.6 1
31 M 3 螺丝孔 M1,M2,M3,M4 M3 固定螺丝过孔 4
32 AO3400 Q1,Q6,Q8,Q11 SOT-23-3_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.9-BR 4
33 IPP037N08N3 G Q2,Q5,Q7 TO220V 3
34 SS8050_C2922472 Q3 TO-92-3_L4.6-W3.5-P1.27-L 1
35 SS8550_C2826362 Q4 SS8550 1
36 AO3400 Q9,Q10 SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR 2
37 10k R1,R18,R20,R24,R26,R28,R35,R41,R60,R61,R70,R81,R82 R0805 13
38 NTC R2 R0805 1
39 5.1k R3,R9,R19,R23,R27,R68 R0805 6
40 2k R4,R5,R10,R42,R50,R52,R71 R0805 7
41 5k R6,R22,R79,R80 R0805 4
42 1k R7,R8,R12,R13,R14,R16,R17,R25,R29,R34,R39,R62,R66,R67,R73,R77,R78,R83,R84 R0805 19
43 1K R11 R0805 1
44 20k R15 R0805 1
45 12k R21,R30,R76 R0805 3
46 91k R31,R45 R0805 2
47 1k R32 R1210 1
48 10 R33 R1210 1
49 18k R36,R49 R0805 2
50 18k/0.1% R43 R0805 1
51 2k/0.1% R44 R0805 1
52 6.8k R46 R0805 1
53 2k R47,R74 R1210 2
54 30k R48 R0805 1
55 300 R51 R0805 1
56 47 R53,R59 R1210 2
57 43k R54,R58 R0805 2
58 30k/0.1% R56 R0805 1
59 5.1k/0.1% R57 R0805 1
60 24k R64 R0805 1
61 52k R65 R0805 1
62 14.3k R72 R0805 1
63 0.003 R75 RES-SMD_L6.3-W3.3_HOLR2512 1
64 180 R85 R0805 1
65 OPA2277U U1 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
66 AD8052 U2 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
67 AT24C04M/TR U3 SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 1
68 LM358A U4 SOIC-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
69 LM5106MM/NOPB U5,U8 VSSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL 2
70 7.8uh U6 CS330125 1
71 INA199A1DCKR U7 SC-70-6_L2.2-W1.3-P0.65-LS2.1-BR 1
72 XL1583E1 U9,U11 SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 2
73 FP5208XR-G1 U10 SOP-8_L4.9-W3.9-P1.27-LS6.0-BL-EP 1
74 45uh U12 CS330125 1
75 EG1163S U13 SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1
76 LM321_C605443 U14 SOT-23-5_L3.0-W1.7-P0.95-LS2.8-BL 1
77 B1212S-1W_C2994880 U15 PWRM-TH_BXXXXS-1W 1
78 CJ7805 U16 TO-263-2_L10.1-W9.1-P5.08-LS15.2-TL 1
79 ME6118A33B3G U17 SOT-223_L6.5-W3.5-P2.30-LS7.0-BR 1
80 SGM58031XMS10G/TR U20 MSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL 1
81 - X1 SIP-32.768 1
82 8MHz X2 SMD3225 1
83 XT60 XT1 XT60 1
84 STM32F103C6T6A U18 LQFP-48_L7.0-W7.0-P0.50-LS9.0-BL 1

展开

工程视频/附件
序号 文件名称 下载次数
1

BOM_EG1163S_II型_2023-05-14.csv

104
2

1.hex

76
3

2.hex

68
4

面板综合.dwg

85
工程成员
侵权投诉
相关工程
换一批
加载中...
添加到专辑 ×

加载中...

温馨提示 ×

是否需要添加此工程到专辑?

温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675

服务时间

周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持

support
  • 开源平台公众号

MP